音圈規格
音圈規格表-Ⅰ
| 治具規格 | 音圈內徑(mm) | 音圈內徑(Inch) | 音圈管高度(mm) | 音圈管高度(Inch) |
|---|
| 980020 | 09.80±0.02 | 0.39 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 1060025 | 10.60±0.02 | 0.42 | 3—25 | 0.12—0.98 |
| 1100030 | 11.00±0.02 | 0.43 | 4—25 | 0.12—0.98 |
| 1150030 | 11.50±0.02 | 0.45 | 4—25 | 0.12—0.98 |
| 1328036 | 13.28±0.02 | 0.52 | 3—30 | 0.12—1.18 |
| 1428030 | 14.28±0.02 | 0.56 | 3—30 | 0.12—1.18 |
| 1475025 | 14.75±0.02 | 0.58 | 3—25 | 0.12—0.98 |
| 1500025 | 15.00±0.02 | 0.59 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 1584040 | 15.84±0.02 | 0.59 | 3—40 | 0.12—1.57 |
| 1600030 | 16.00±0.02 | 0.62 | 3—30 | 0.12—1.18 |
| 1610035 | 16.10±0.02 | 0.63 | 3—28 | 0.12—1.10 |
| 1628035 | 16.28±0.02 | 0.64 | 4—28 | 0.16—1.10 |
| 1644042 | 16.44±0.02 | 0.65 | 4—42 | 0.16—1.65 |
| 1830029 | 18.30±0.02 | 0.72 | 4—29 | 0.16—1.14 |
| 1840035 | 18.40±0.02 | 0.72 | 4—26 | 0.16—1.02 |
| 1900027 | 19.00±0.02 | 0.75 | 4—20 | 0.16—0.79 |
| 1903045 | 19.03±0.02 | 0.75 | 4—38 | 0.16—1.50 |
| 1905042 | 19.05±0.02 | 0.75 | 3—42 | 0.12—1.65 |
| 1937029 | 19.37±0.02 | 0.76 | 3—29 | 0.12—1.14 |
| 1940029 | 19.40±0.02 | 0.76 | 3—29 | 0.12—1.14 |
| 1943035 | 19.43±0.02 | 0.76 | 3—28 | 0.12—1.10 |
| 1950025 | 19.50±0.02 | 0.77 | 3—25 | 0.12—0.98 |
| 2000025 | 20.00±0.02 | 0.79 | 3—15 | 0.12—0.59 |
| 2030040 | 20.30±0.02 | 0.80 | 5—40 | 0.20—1.57 |
| 2032020 | 20.32±0.02 | 0.80 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 2040045 | 20.40±0.02 | 0.80 | 5—40 | 0.20—1.57 |
| 2100038 | 21.00±0.02 | 0.83 | 5—28 | 0.20—1.10 |
| 2210040 | 22.10±0.02 | 0.87 | 5—30 | 0.20—1.18 |
| 2400045 | 24.00±0.02 | 0.94 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2440025 | 24.40±0.02 | 0.96 | 4—15 | 0.16—0.59 |
| 2460045 | 24.60±0.02 | 0.97 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2485050 | 24.85±0.02 | 0.98 | 5—45 | 0.20—1.77 |
| 2510020 | 25.10±0.02 | 0.99 | 3—15 | 0.12—0.59 |
| 2533045 | 25.33±0.02 | 1.00 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2540045 | 25.40±0.02 | 1.00 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2546050 | 25.46±0.02 | 1.00 | 4—44 | 0.16—1.73 |
| 2550080 | 25.50±0.02 | 1.00 | 4—70 | 0.16—2.76 |
| 2568020 | 25.68±0.02 | 1.01 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 2580045 | 25.80±0.02 | 1.02 | 5—38 | 0.20—1.50 |
| 2590045 | 25.90±0.02 | 1.02 | 5—37 | 0.20—1.50 |
| 2600047 | 26.00±0.02 | 1.02 | 5—40 | 0.20—1.58 |
| 2690020 | 26.90±0.02 | 1.06 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 2800048 | 28.00±0.02 | 1.10 | 5—40 | 0.20—1.57 |
| 2910040 | 29.10±0.03 | 1.15 | 5—30 | 0.20—1.18 |
| 2920030 | 29.20±0.03 | 1.15 | 5—27.5 | 0.20—1.08 |
| 2930080 | 29.30±0.03 | 1.15 | 5—70 | 0.20—27.6 |
| 3050075 | 30.50±0.03 | 1.20 | 5—65 | 0.20—2.56 |
| 3170055 | 31.70±0.03 | 1.25 | 5—47 | 0.20—1.85 |
| 3185058 | 31.85±0.03 | 1.25 | 5—50 | 0.20—1.97 |
| 3200024 | 32.00±0.03 | 1.26 | 3—20 | 0.12—0.79 |
音圈規格表-Ⅱ
| 治具規格 | 音圈內徑(mm) | 音圈內徑(Inch) | 音圈管高度(mm) | 音圈管高度(Inch) |
|---|
| 3204070 | 32.04±0.03 | 1.26 | 5—62 | 0.20—2.44 |
| 3218090 | 32.18±0.03 | 1.27 | 5—82 | 0.20—3.23 |
| 3230048 | 32.30±0.03 | 1.27 | 5—48 | 0.20—1.89 |
| 3245024 | 32.45±0.03 | 1.28 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 3250055 | 32.50±0.03 | 1.28 | 3—47 | 0.12—1.85 |
| 3310025 | 33.10±0.03 | 1.30 | 3—15 | 0.20—0.59 |
| 3350023 | 33.50±0.03 | 1.32 | 3—15 | 0.20—0.59 |
| 3400050 | 34.00±0.03 | 1.34 | 3—40 | 0.20—1.57 |
| 3430080 | 34.30±0.03 | 1.35 | 5-70 | 0.20—2.76 |
| 3440024 | 34.40±0.03 | 1.35 | 3—20 | 0.20—0.79 |
| 3460050 | 34.60±0.03 | 1.35 | 5—40 | 0.20—1.97 |
| 3500060 | 35.00±0.03 | 1.38 | 5—50 | 0.20—1.97 |
| 3550080 | 35.50±0.03 | 1.40 | 10—70 | 0.39—2.76 |
| 3600030 | 36.00±0.03 | 1.41 | 5—20 | 0.20—0.82 |
| 3650065 | 36.50±0.03 | 1.44 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3676050 | 36.76±0.03 | 1.45 | 5—50 | 0.20—1.97 |
| 3710065 | 37.10±0.03 | 1.46 | 5—55 | 0.20—2.16 |
| 3730090 | 37.30±0.03 | 1.47 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 3740060 | 37.40±0.03 | 1.47 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 3750065 | 37.50±0.03 | 1.48 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3780030 | 37.80±0.03 | 1.50 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 3784080 | 37.84±0.03 | 1.49 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 3790065 | 37.90±0.03 | 1.50 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3804080 | 38.04±0.03 | 1.50 | 5—70 | 0.20—0.76 |
| 3810080 | 38.10±0.03 | 1.50 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 3850065 | 38.50±0.03 | 1.52 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3865060 | 38.65±0.03 | 1.52 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 3868050 | 38.68±0.03 | 1.52 | 5—40 | 0.39—1.57 |
| 3870020 | 38.70±0.03 | 1.52 | 3—12 | 0.39—0.47 |
| 3888065 | 38.88±0.03 | 1.53 | 10—55 | 0.39—2.17 |
| 3920090 | 39.2±0.03 | 1.54 | 10—80 | 0.39—3.15 |
| 3950070 | 39.50±0.03 | 1.56 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 4030060 | 40.30±0.03 | 1.59 | 10—50 | 0.39—1.97 |
| 4040070 | 40.40±0.03 | 1.59 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 4110065 | 41.10±0.03 | 1.62 | 10—53 | 0.39—2.09 |
| 4200070 | 42.00±0.03 | 1.66 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 4220070 | 42.20±0.03 | 1.66 | 5—58 | 0.20—2.28 |
| 4250070 | 42.50±0.03 | 1.67 | 5—58 | 0.20—2.28 |
| 4300070 | 43.00±0.03 | 1.70 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 4310090 | 43.10±0.03 | 1.70 | 10—80 | 0.39—3.14 |
| 4379079 | 43.79±0.03 | 1.72 | 10—55 | 0.39—2.17 |
| 4406070 | 44.06±0.03 | 1.73 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 4409024 | 44.09±0.03 | 1.74 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 4420080 | 44.20±0.03 | 1.74 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 4430070 | 44.40±0.03 | 1.75 | 3—10 | 0.20—0.79 |
| 4440070 | 44.40±0.03 | 1.75 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 4445027 | 44.45±0.03 | 1.75 | 3—23 | 0.12—0.94 |
| 4475070 | 44.75±0.03 | 1.76 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 4491050 | 44.91±0.03 | 1.77 | 5—50 | 0.20—1.97 |
| 4509080 | 45.09±0.03 | 1.78 | 7—70 | 0.28—2.76 |
| 4521070 | 45.21±0.03 | 1.78 | 6—60 | 0.24—2.36 |
| 4550080 | 45.50±0.03 | 1.79 | 6—70 | 0.24—2.76 |
| 4570025 | 45.70±0.03 | 1.80 | 5—20 | 0.20—0.79 |
音圈規格表-Ⅲ
| 治具規格 | 音圈內徑(mm) | 音圈內徑(Inch) | 音圈管高度(mm) | 音圈管高度(Inch) |
|---|
| 4820200 | 48.20±0.03 | 1.90 | 5—190 | 0.20—7.48 |
| 4950083 | 49.50±0.03 | 1.95 | 5—75 | 0.20—2.95 |
| 4990083 | 49.90±0.03 | 1.96 | 10—75 | 0.39—2.95 |
| 5020080 | 50.20±0.03 | 1.98 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 5040050 | 50.40±0.03 | 1.98 | 10—50 | 0.39—1.97 |
| 5050083 | 50.50±0.03 | 1.99 | 10—73 | 0.39—2.87 |
| 5066025 | 50.66±0.03 | 1.99 | 3/15 | 0.12—0.59 |
| 5080083 | 50.80±0.03 | 2.00 | 5—75 | 0.20—2.95 |
| 5100083 | 51.00±0.03 | 2.01 | 10—75 | 0.39—2.95 |
| 5111070 | 51.11±0.03 | 2.01 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 5116070 | 51.16±0.03 | 2.02 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 5130130 | 51.30±0.03 | 2.02 | 5—120 | 0.20—4.72 |
| 5150070 | 51.50±0.03 | 2.02 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 5200070 | 52.00±0.03 | 2.05 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 5243025 | 52.43±0.03 | 2.06 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 5250070 | 52.50±0.03 | 2.07 | 5—58 | 0.20—2.28 |
| 5490080 | 54.90±0.03 | 2.16 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 5550080 | 55.50±0.03 | 2.19 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 5715080 | 57.15±0.03 | 2.25 | 10—75 | 0.39—2.95 |
| 5934170 | 59.34±0.03 | 2.34 | 10—170 | 0.39—66.93 |
| 6050070 | 60.50±0.03 | 2.39 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 6060120 | 60.60±0.03 | 2.39 | 10—110 | 0.39—4.33 |
| 6100080 | 61.00±0.03 | 2.40 | 10—80 | 0.39—3.15 |
| 6110100 | 61.10±0.03 | 2.41 | 10—100 | 0.39—3.94 |
| 6140090 | 61.40±0.03 | 2.42 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 6200078 | 62.00±0.03 | 2.44 | 10—67 | 0.39—2.68 |
| 6240090 | 62.40±0.03 | 2.46 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 6280120 | 62.80±0.03 | 2.47 | 5—110 | 0.20—4.33 |
| 6350160 | 63.50±0.03 | 2.50 | 5—150 | 0.20—5.91 |
| 6370090 | 63.70±0.03 | 2.51 | 10—80 | 0.39—.315 |
| 6390082 | 63.90±0.03 | 2.51 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 6413080 | 64.13±0.03 | 2.52 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 6430082 | 64.30±0.03 | 2.53 | 5—75 | 0.20—2.95 |
| 6450080 | 64.50±0.03 | 2.54 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 6480070 | 64.80±0.03 | 2.55 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 6500020 | 65.00±0.03 | 2.56 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 6550115 | 65.50±0.03 | 2.58 | 5—110 | 0.20—4.33 |
| 6600030 | 66.00±0.03 | 2.60 | 4—20 | 0.16—0.79 |
| 6667080 | 66.67±0.03 | 2.62 | 4—70 | 0.16—2.76 |
| 6730080 | 67.30±0.03 | 2.65 | 4—70 | 0.16—2.76 |
| 6830080 | 68.30±0.03 | 2.69 | 4—70 | 0.16—2.76 |
| 6970150 | 69.70±0.03 | 2.74 | 4—140 | 0.16—5.51 |
| 7160070 | 71.60±0.03 | 2.81 | 10—60 | 0.41—2.45 |
| 7220070 | 72.20±0.03 | 2.84 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 7227020 | 72.27±0.03 | 2.85 | 4—13 | 0.16—0.51 |
| 7300160 | 73.00±0.03 | 2.87 | 4—150 | 0.16—5.91 |
| 7400024 | 74.00±0.03 | 2.91 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 7414075 | 74.14±0.03 | 2.92 | 10—65 | 0.39—2.56 |
| 7432025 | 74.32±0.03 | 2.93 | 5—20 | 0.20—0.79 |
音圈規格表-Ⅳ
| 治具規格 | 音圈內徑(mm) | 音圈內徑(Inch) | 音圈管高度(mm) | 音圈管高度(Inch) |
|---|
| 7440024 | 74.40±0.03 | 2.93 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 7446024 | 74.46±0.03 | 2.93 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 7450095 | 74.50±0.03 | 2.93 | 5—85 | 0.20—3.35 |
| 7464024 | 74.64±0.03 | 2.94 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 7470027 | 74.70±0.03 | 2.94 | 5—23 | 0.20—0.91 |
| 7480095 | 74.80±0.03 | 2.94 | 5—85 | 0.20—3.15 |
| 7500090 | 75.00±0.03 | 2.95 | 5—80 | 0.20—3.07 |
| 7550120 | 75.50±0.03 | 2.97 | 5—110 | 0.20—4.33 |
| 7580095 | 75.80±0.03 | 2.98 | 10—85 | 0.39—3.15 |
| 7602100 | 76.02±0.03 | 2.99 | 10—90 | 0.39—3.54 |
| 7610180 | 76.10±0.03 | 3.00 | 5—170 | 0.20—6.69 |
| 7620180 | 76.20±0.03 | 3.00 | 5—170 | 0.20—6.69 |
| 7650170 | 76.50±0.03 | 3.01 | 4—160 | 0.16—6.30 |
| 7685100 | 76.85±0.03 | 3.03 | 5—90 | 0.20—3.54 |
| 7690100 | 76.90±0.03 | 3.03 | 10—90 | 0.39—3.54 |
| 7700100 | 77.00±0.03 | 3.03 | 5—90 | 0.20—3.54 |
| 7710024 | 77.10±0.03 | 3.04 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 7800200 | 78.00±0.03 | 3.07 | 5—190 | 0.20—7.48 |
| 7880100 | 78.80±0.03 | 3.07 | 5—90 | 0.20—3.54 |
| 7910100 | 79.10±0.03 | 3.11 | 5—90 | 0.20—3.54 |
| 7950100 | 79.50±0.03 | 3.13 | 5—90 | 0.20—3.54 |
| 8030095 | 80.30±0.03 | 3.16 | 5—85 | 0.20—3.35 |
| 8250090 | 82.50±0.03 | 3.25 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 8350080 | 83.50±0.03 | 3.29 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 8400150 | 84.00±0.03 | 3.31 | 5—140 | 0.20—5.51 |
| 8500180 | 85.00±0.03 | 3.35 | 10—170 | 0.39—6.69 |
| 8570090 | 85.70±0.03 | 3.37 | 10—80 | 0.39—3.15 |
| 8600090 | 86.00±0.03 | 3.39 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 8740080 | 87.40±0.03 | 3.44 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 8800100 | 88.00±0.03 | 3.46 | 5—90 | 0.20—3.54 |
| 8850090 | 88.50±0.03 | 3.48 | 3—80 | 0.12—3.15 |
| 8890150 | 88.90±0.03 | 3.50 | 5—140 | 0.20—5.51 |
| 8896025 | 88.96±0.03 | 3.50 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 8920025 | 89.20±0.03 | 3.51 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 8930025 | 89.30±0.03 | 3.52 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 8950150 | 89.50±0.03 | 3.52 | 5—140 | 0.20—5.51 |
| 8980025 | 89.80±0.03 | 3.54 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 9300080 | 93.00±0.03 | 3.66 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 9745180 | 97.45±0.03 | 3.84 | 5—170 | 0.20—6.70 |
| 9850090 | 98.50±0.03 | 3.88 | 10—80 | 0.39—3.15 |
| 9880100 | 98.80±0.03 | 3.89 | 10—90 | 0.39—3.54 |
| 9900180 | 99.00±0.03 | 3.90 | 5—175 | 0.20—7.14 |
| 9920160 | 99.20±0.03 | 3.91 | 5—150 | 0.20—5.91 |
| 9924025 | 99.24±0.03 | 3.91 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 9930115 | 99.30±0.03 | 3.91 | 10—105 | 0.39—4.13 |
| 9950110 | 99.50±0.03 | 3.92 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 9970110 | 99.70±0.03 | 3.93 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1000180 | 100.00±0.03 | 3.94 | 5—170 | 0.20—6.70 |
| 1002120 | 100.20±0.03 | 3.94 | 5—110 | 0.20—4.33 |
音圈規格表-Ⅴ
| 治具規格 | 音圈內徑(mm) | 音圈內徑(Inch) | 音圈管高度(mm) | 音圈管高度(Inch) |
|---|
| 1005120 | 100.50±0.03 | 3.96 | 5—110 | 0.20—4.33 |
| 1006110 | 100.55±0.03 | 3.96 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1007110 | 100.70±0.03 | 3.96 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1010120 | 101.00±0.03 | 4.00 | 5—110 | 0.20—4.33 |
| 1016120 | 101.60±0.03 | 4.00 | 10—110 | 0.39—4.33 |
| 1018120 | 101.80±0.03 | 4.00 | 10—110 | 0.39—4.33 |
| 1020210 | 102.00±0.03 | 4.00 | 5—200 | 0.20—7.87 |
| 1022110 | 102.20±0.03 | 4.02 | 10—110 | 0.39—4.33 |
| 1024110 | 102.40±0.03 | 4.03 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1025025 | 102.50±0.03 | 4.04 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 1026120 | 102.60±0.03 | 4.04 | 10—110 | 0.39—4.33 |
| 1110190 | 111.00±0.03 | 4.40 | 5—180 | 0.20—7.09 |
| 1130110 | 113.00±0.03 | 4.45 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1140110 | 114.00±0.03 | 4.50 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1145120 | 114.50±0.03 | 4.51 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1160110 | 116.00±0.03 | 4.57 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1200110 | 120.00±0.05 | 4.72 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1250150 | 125.00±0.03 | 4.92 | 5—140 | 0.20—5.51 |
| 1260120 | 126.00±0.03 | 5.00 | 10—110 | 0.39—4.33 |
| 1270200 | 127.00±0.03 | 5.00 | 5—190 | 0.20—7.48 |
| 1272110 | 127.20±0.03 | 5.01 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1275200 | 127.50±0.03 | 5.02 | 5—190 | 0.20—7.48 |
| 1285200 | 128.50±0.03 | 5.06 | 8—200 | 0.31—7.87 |
| 1300110 | 130.00±0.03 | 5.12 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1350120 | 135.00±0.03 | 5.31 | 5—110 | 0.20—4.33 |
| 1355120 | 135.50±0.03 | 5.33 | 5—120 | 0.20—4.72 |
| 1380190 | 138.00±0.03 | 5.43 | 5—190 | 0.20—7.48 |
| 1400160 | 140.00±0.03 | 5.51 | 5—150 | 0.20—5.91 |
| 1476130 | 147.60±0.03 | 5.81 | 5—150 | 0.20—5.91 |
| 1506150 | 150.60±0.03 | 5.93 | 5—140 | 0.20—5.51 |
| 1510110 | 151.00±0.03 | 5.94 | 5—100 | 0.20—3.94 |
| 1522205 | 152.20±0.03 | 6.00 | 5—200 | 0.20—7.87 |
| 1524160 | 152.40±0.03 | 6.00 | 10—150 | 0.39—5.90 |
| 1555160 | 155.50±0.03 | 6.12 | 10—150 | 0.39—5.90 |
| 1570200 | 157.00±0.03 | 6.18 | 10—190 | 0.39—7.48 |
| 1655120 | 165.50±0.03 | 6.52 | 5—110 | 0.20—4.33 |
| 1740150 | 174.00±0.03 | 6.85 | 5—150 | 0.20—5.91 |
| 1780120 | 178.00±0.03 | 7.01 | 10—120 | 0.39—4.72 |
| 1880180 | 188.00±0.03 | 7.40 | 10—170 | 0.39—6.69 |
| 2032160 | 203.20±0.03 | 8.00 | 10—150 | 0.39—5.91 |
| 2160163 | 216.00±0.03 | 8.50 | 10—150 | 0.39—5.91 |
| 2540180 | 254.00±0.03 | 10.00 | 20—170 | 0.79—6.69 |
| 3452210 | 345.20±0.03 | 13.59 | 50—210 | 2.00—8.27 |
| 4001250 | 400.10±0.04 | 15.75 | 50—240 | 2.00—9.50 |